Na een zorgvuldige selectie van systemen en stoffen, stellen we eindelijk de op maat gemaakte zeilproductieservice beschikbaar.
De zeilen zijn volledig verpakt in onze fabrieken waar we het snijden verzorgen met een moderne digitale snijbank met aanzuiging van de stof en het stiksel met een halfautomatische bank uitgerust met accessoire voor het afdichten van de naden.
De producten die wij op maat aanbieden zijn in wezen 4:
In deze secties ontdekt u de belangrijkste verschillen in termen van:
Waterdicht of schaduwstof? Selectie gids![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE 2.0 | SAILL | SOLARIA | |
SOORT STOF | POLYESTER | WEATHERTECH POLIPROPILENE (OLEFIN) | WEATHERTECH POLIPROPILENE (OLEFIN) |
GEWICHT STOF | 160gr x mq | 270gr x mq | 270 gr x mq |
GAAT GROEN' | ![]() | ![]() | ![]() |
VERZEGELDE AFDICHTINGEN | SI | SI | SI |
MAXIMUM GEBIED | 30mq | 36mq | 42mq |
PERSISTENTIE VAN KLEUR | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDBESTENDIGHEID | 30-39 km/h | 40-50 km/h | 51-62 km/h |
WEERSTAND TOT TEAR/HIP | ![]() | ![]() | ![]() |
WATERDICHTHEID | ![]() | ![]() | ![]() |
WATERSTROOM | 90% | 100% | 100% |
CONDENSRISICO | ![]() | - | - |
WEERSTAND TEGEN WATERKOLOM | 50 millimeters | 500 millimeters | 500 millimeters |
PERCEIVED FRESHNESS | ![]() | ![]() | ![]() |
WEERSTAND TEGEN VORM | ![]() | ![]() | ![]() |
WEERSTAND TEGEN SCHUUR | ![]() | ![]() | ![]() |
WEERSTAND TEGEN SPANNING | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMITEITSSPANNING | ![]() | ![]() | ![]() |
STOF GESNEDEN | in bands | in bands | radiale |
JAAR GARANTIE *** | 2 | 3 | 4 |
KOSTEN PER SQM | ca 4€ al mq | ca 19€ al mq | ca 29€ al mq |
OP MAAT BESCHIKBAARHEID | NO | JA (+8€/mq) | JA (+8€/mq) |
ONTDEK IT! | ONTDEK IT! | ONTDEK IT! |
* met de juiste spanning 45 kg per hoek
** met een minimale helling van 1 meter
*** de garantie wordt erkend voor producten die zijn geïnstalleerd volgens onze handleidingen en alleen op fabricagefouten
![]() | ![]() | ![]() | |
EASY SHADE | SAILL | SOLARIA | |
SOORT STOF | POLYETHYLEEN HDPE VERGINE | POLYETHYLEEN HDPE VERGINE | POLYETHYLEEN HDPE VERGINE |
GEWICHT STOF | 180gr x mq | 320gr x mq | 320 gr x mq |
GAAT GROEN' | ![]() | ![]() | ![]() |
MAXIMUM GEBIED | 30m2 | 36m2 | 42m2 |
PERSISTENTIE VAN KLEUR | ![]() | ![]() | ![]() |
WINDBESTENDIGHEID* | 40-50 km/h | 51-62 km/h | 55-65 km/h |
WEERSTAND TOT TEAR / HIP | ![]() | ![]() | ![]() |
WATERDICHTHEID' | ![]() | ![]() | ![]() |
WATERSTROOM | 20% | 40% | 40% |
CONDENSRISICO | - | - | - |
WEERSTAND AAN WATERKOLOM | 0 | 0 | 0 |
PERCEIVED FRESHNESS | ![]() | ![]() | ![]() |
WEERSTAND TEGEN VORM | ![]() | ![]() | ![]() |
WEERSTAND TEGEN SCHUUR | ![]() | ![]() | ![]() |
WEERSTAND TEGEN SPANNING | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIFORMITEITSSPANNING | ![]() | ![]() | ![]() |
STOF GESNEDEN | in bands | in bands | radiale |
v *** | 2 | 3 | 4 |
KOSTEN PER m2 | ca 3€ al m2 | ca 15€ al m2 | ca 25€ al m2 |
OP MAAT BESCHIKBAARHEID | NO | JA (+8€/mq) | JA (+8€/mq) |
ONTDEK IT! | ONTDEK IT! | ONTDEK IT! |
* met de juiste spanning 45 kg per hoek
** met een minimale helling van 1 meter
*** de garantie wordt erkend voor producten die zijn geïnstalleerd volgens onze handleidingen en alleen op fabricagefouten