Configureer je schaduwdoek online
Oplossing, vorm, stof. Binnen 5 dagen klaar.
Ontdek meer
CONFIGURATORS
KEUZEHULP
ONZE MODELLEN
VASTE SCHADUWDOEKEN
OPROLBARE SCHADUWDOEKEN
BEVESTIGINGEN EN ACCESSOIRES
SCHADUWDOEKEN OP VORM
KEUZEHULP
ONZE MODELLEN
INSTALLATIEHANDLEIDING
TOEPASSINGEN
INSTALLATIEHANDLEIDING
ROLGORDIJNEN OP MAAT
ROLGORDIJNEN IN STANDAARDMATEN
KEUZEHULP
Schaduwdoeken
Voel de kwaliteit van onze stofmonsters zelf aan: ontdek live alle beschikbare kleuren van onze prestigieuze Purishade® en Meshnet® afwerkingen. De verzending is altijd gratis.
Waterdicht Purishade® 270 gsm
Waterdichte polypropyleenstof die beschermt tegen zon en regen. Ideaal voor wisselende klimaten. Lage milieubelasting en gecertificeerd. Zeer veelzijdig in gebruik.
Ontdek Purishade®.
Meshnet® ademend 320 gsm
Microgeperforeerde stof met natuurlijke ventilatie. Ideaal voor zeer warme klimaten: verlaagt de waargenomen temperatuur en bevordert luchtcirculatie. Perfect tegen extreme hitte.
Ontdek Meshnet®.
Bij aankoop van de monsters ontvang je een €10 kortingsvoucher die je kunt besteden bij jouw volgende bestelling.
Bij aankoop van een stofmonster ontvang je: de volledige catalogus met alle Purishade® kleuren en de volledige catalogus met alle Meshnet® kleuren.
De stofmonsters van EZ Breez en EasyShade vallen hier NIET onder.
Gratis ontwerpservice
Service na verkoop
24/48 uur levering


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Polyester | Purishade® | HDPE Virgin | Meshnet® | Braidd5® | Clear® | |
| Soort stof | Polyester | Polipropilene (Olefin) | Polyethyleen hoge dichtheid | Polyethyleen hoge dichtheid | Polyester & PVC | PVC |
| Gewicht stof | 160 gsm | 270 gsm | 180 gsm | 320 gsm | 410 gsm | 610 gsm |
| Gaat groen | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Verzegelde afdichtingen | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Persistentie van kleur | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Weerstand tot tear/hip | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Waterdichtheid | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 |
| Waterstroom | 90% | 100% | 20% | 40% | 40% | 100% |
| Condensrisico | 3/5 | - | - | - | - | 5/5 |
| Weerstand tegen waterkolom | 50 mm | 375 mm | - | - | - | - |
| Perceived freshness | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 |
| Weerstand tegen vorm | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Weerstand tegen schuur | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| weerstand tegen spanning | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Thermische isolatie (winter) | - | - | - | - | 2/5 | 5/5 |
| Taber's schaafwond (cyc til b/t) | - | 35.000 | - | - | - | - |
| Ademhaling (g/sgm/24h) (ASTM E96 BW) | - | 2.500 | - | - | - | - |
UPF | 30+ | 50+ | - | - | - | - |
| Kleurvastheid bij licht UNI EN ISO 105-B04 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| - | Laboratoriumtests | - | - | - | - |
Deel jouw Maanta-momenten met #mymaanta
Je moet ingelogd zijn om een vraag te stellen.
InloggenHeb je vragen over dit artikel?
Aarzel niet om het te vragen!
Jouw vragen kunnen ook andere gebruikers helpen.
Of neem contact op met onze klantenservice voor persoonlijk advies.
Kundige handen sturen intelligente machines.
Eeuwenoude kennis gaat in dialoog met geavanceerde technologieën. Bij Maanta
is vakmanschap niet in het verleden blijven steken: het heeft zich
ontwikkeld om producten te maken die lang meegaan en het leven verbeteren.










